Turbocompresseur Neuf BORGWARNER - BWT5303-988-0163
Référence : T195BWT53039880163
Découvrez Turbocompresseur Neuf BORGWARNER - BWT5303-988-0163 disponible à l'achat
- Performance optimale pour moteurs essence modernes
- Compatible avec plusieurs modèles CITROEN, DS, MINI, PEUGEOT
- Support technique expert disponible pour l’installation
Turbocompresseur Neuf BORGWARNER - BWT5303-988-0163 assure une performance optimale pour les motorisations essence modernes.
Applications CITROEN, DS, MINI et PEUGEOT garantissent une compatibilité étendue avec plusieurs modèles réputés.
Un support technique expert est disponible pour accompagner les professionnels dans le choix et l’installation de cette pièce.
Turbo alternatif :
1102789
Références croisées :
5303-970-0163
5303-988-0163
53039700163
53039880163
0375R4 PSA
V759567880 PSA
11657595678 MINI
11657595351 MINI
Compatibilités :
| MARQUE | MODÈLE | CARROSSERIE | ANNÉE | CARBURANT | ENG. CODE | PUISSANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | DS4 (NX_) | PC | 2011-04 | PETROL | 5FU (EP6DTX), 5FU (EP6CDTX) | 200 |
| CITROEN | DS5 | PC | 2011-11 | PETROL | 5FU (EP6DTX), 5FU (EP6CDTX) | 200 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | PC | 2015-07 | PETROL | 5GM (EP6FDTX) | 210 |
| DS | DS 3 (SA_) | PC | 2015-09 | PETROL | 5GR (EP6FDTX) | 208 |
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | PC | 2015-09 | PETROL | 5GR (EP6FDTX) | 208 |
| DS | DS 5 (KF_) | PC | 2015-04 | PETROL | 5GM (EP6FDTX) | 210 |
| MINI | MINI (R56) | PC | 2011-10 | PETROL | N18 B16 A | 200 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | PC | 2014-07 | PETROL | N18 B16 A | 190 |
| MINI | MINI Convertible (R57) | PC | 2007-10 | PETROL | N14 B16 A, N18 B16 A | 163 |
| MINI | MINI Convertible (R57) | PC | 2008-04 | PETROL | N14 B16 A, N14 B16 AB | 192 |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | PC | 2012-03 | PETROL | N18 B16 A | 190 |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | PC | 2014-07 | PETROL | N18 B16 A | 190 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | PC | 2012-11 | PETROL | N18 B16 A | 122 |
| MINI | MINI Coupe (R58) | PC | 2010-12 | PETROL | N14 B16 A, N18 B16 A | 184 |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | PC | 2012-03 | PETROL | N18 B16 A | 163 |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | PC | 2012-11 | PETROL | N18 B16 A | 122 |
| MINI | MINI Roadster (R59) | PC | 2011-11 | PETROL | N18 B16 A | 184 |
| MINI | MINI Coupe (R58) | PC | 2010-12 | PETROL | N18 B16 A | 163 |
| MINI | MINI (R56) | PC | 2006-10 | PETROL | N14 B16 A, N14 B16 AB | 174 |
| MINI | MINI (R56) | PC | 2010-03 | PETROL | N18 B16 A | 184 |
| MINI | MINI (R56) | PC | 2010-03 | PETROL | N18 B16 A | 163 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | PC | 2007-08 | PETROL | N14 B16 A, N14 B16 AB | 174 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | PC | 2010-03 | PETROL | N18 B16 A | 184 |
| MINI | MINI Convertible (R57) | PC | 2008-12 | PETROL | N14 B16 A, N14 B16 AB | 174 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | PC | 2010-03 | PETROL | N18 B16 A | 200 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | PC | 2010-08 | PETROL | N18 B16 A | 184 |
| MINI | MINI Convertible (R57) | PC | 2010-02 | PETROL | N18 B16 A | 184 |
| MINI | MINI Convertible (R57) | PC | 2010-02 | PETROL | N18 B16 A | 200 |
| MINI | MINI Roadster (R59) | PC | 2011-11 | PETROL | N18 B16 A | 200 |
| MINI | MINI Roadster (R59) | PC | 2011-11 | PETROL | N18 B16 A | 163 |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | PC | 2012-11 | PETROL | N18 B16 A | 184 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | PC | 2010-08 | PETROL | N18 B16 A | 163 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | PC | 2010-08 | PETROL | N18 B16 A | 200 |
| MINI | MINI Coupe (R58) | PC | 2010-12 | PETROL | N18 B16 A | 200 |
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | PC | 2012-03 | PETROL | N18 B16 A | 184 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | PC | 2014-06 | PETROL | 5GT (EP6FDTX) | 205 |
| PEUGEOT | RCZ | PC | 2010-06 | PETROL | 5FU (EP6CDTX) | 200 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | PC | 2010-10 | PETROL | 5FY (EP6CDTX) | 200 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | PC | 2015-02 | PETROL | 5GT (EP6FDTX) | 205 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | PC | 2010-07 | PETROL | 5FY (EP6CDTX) | 200 |
Questions produits
Quels sont les modèles compatibles avec ce turbocompresseur BORGWARNER BWT5303-988-0163 ?
Ce turbocompresseur est compatible avec plusieurs modèles essence des marques CITROEN, DS, MINI et PEUGEOT, couvrant des véhicules produits entre 2006 et 2015. Les motorisations concernées incluent notamment les codes moteurs EP6DTX, EP6CDTX, EP6FDTX, N18 B16 A, et autres variantes listées dans les caractéristiques techniques.
Quelles sont les références croisées associées à ce turbocompresseur ?
Ce modèle porte plusieurs références croisées, dont 5303-970-0163, 5303-988-0163, 0375R4 PSA, V759567880 PSA, ainsi que des références MINI comme 11657595678 et 11657595351. Ces références permettent d'assurer la compatibilité et le remplacement précis sur les véhicules concernés.
Comment ce turbocompresseur assure-t-il une performance optimale pour les moteurs essence modernes ?
La conception de ce turbocompresseur neuf BORGWARNER est spécifiquement adaptée aux motorisations essence modernes, garantissant une performance optimisée. Son design et ses composants respectent les exigences des moteurs concernés pour maintenir la puissance et l'efficacité.
Quel support technique est disponible pour l’installation de ce turbocompresseur ?
Un support technique expert est proposé pour accompagner les professionnels du bâtiment et de la mécanique dans le choix et l’installation de ce turbocompresseur, assurant ainsi une mise en œuvre conforme et sécurisée.
Quelles sont les limites d’utilisation en termes de puissance moteur pour ce turbocompresseur ?
Ce turbocompresseur est adapté à des moteurs essence dont la puissance varie généralement entre 122 et 210 chevaux, selon les modèles et motorisations spécifiques indiqués dans les données techniques.